FÖRDELNING TORN,SKJUTPLATS OCH SALTSTENAR.
Antalet saltstenar kommer att minskas ytterligare till nästa år, därför är inventering av hur de
används synnerligen intressant.
| Namn | Saltsten | Torn | Skjutplats |
| Peter Hemphälä |
1 | 102,109,121 | 117,131 |
| Håkan Sundqvist | 4 | 104,112,124 | 125,182 |
| Mats Nilsson | 3 | 101,107,116,234 | 126,130,135 |
| Mats Olofsson | 2 | 103,110,118,123 | 132 |
| Mikael Ståhl | 6 | 105,115 | 111,113,127 |
| Roland Lundberg | 5 | 106 | 114,122,128,129 |
| Michael Engström | 9 | 206 | 213,224,230,237,238 |
| Fredrik Ågren | 14 | 202,209,218 | 223,241 |
| Jan –Erik Matti | 10 | 204, 235 | 216,221,229,232 |
| Rolf Emlen | 12 | 203 | 214,222,242,244,130 |
| Anders Jonsson | Fingalåskojan | 210,231 | 208,226,227,239 |
| Helge Nilsson | Rävfällor | 205, 207 | 201,215,220,236 |
| Hans-Erik Uusitalo | 8 | 211,212,233 | 225,228,243 |
| Ingvar Eriksson | Grusbakval 2 | 306, 329 | 313,314,321,341 |
| Tommy Lundkvist | 17 | 327 | 304,317,332,331,336 |
| Nils Ohlsson | 22 | 319 | 311,312,315,324 |
| Arnold Olofsson | 18 | 326 | 301,305,328,338,350 |
| Hans-Erik Larsson | Grusbakval 1 | 310 | 318,322,333,345,348 |
| Jan Ahlström | Grusbakval 3 | 325 | 316,323,334,335,349 |
| Niklas Edelsvärd | 20 | 307 | 302,303,337,339 |
Förändringar från 2007:
108 struken.
234 bytt ansvarig.
Ett antal saltstenar strukna
Gruppindelningen struken
Personligt ansvar för andra viltvårdsobjekt där saltsten saknas